التصنيف العالمي
الهند
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
10 يوليو 2025
التحديث القادم:
18 سبتمبر 2025 (54 يوم)
المركز | المنتخب | النقاط الكاملة | النقاط السابقة | +/- |
---|---|---|---|---|
131 3 | 1119.54 | 1128.27 | -8.73 | |
132 7 | 1116.26 | 1136.31 | -20.05 | |
133 6 | 1113.22 | 1132.03 | -18.81 | |
134 1 | 1107.54 | 1101.8 | +5.74 | |
135 1 | 1101.2 | 1101.2 | - |
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
133
المركز الحالي
94
التصنيف الأعلى
173
التصنيف الأدنى
129
معدل التصنيف
31
أكبر تقدّم
22
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ | آخر تصنيف | أفضل تصنيف | أسوأ تصنيف | أكبر تقدّم | أكبر تراجع |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 133 | 127 | 133 | -1(أبريل) | 6(Jul) |
2024 | 126 | 117 | 127 | 1(Oct) | 15(فبراير) |
2023 | 102 | 99 | 102 | 5(أبريل) | 3(Sep) |
2022 | 106 | 104 | 106 | 2(Jun) | 2(Oct) |
2021 | 104 | 104 | 107 | 2(Nov) | 2(Sep) |
2020 | 104 | 104 | 109 | 4(Nov) | 1(Sep) |
2019 | 108 | 101 | 108 | 2(أبريل) | 6(فبراير) |
2018 | 97 | 96 | 102 | 3(يناير) | 1(Sep) |
2017 | 105 | 96 | 132 | 31(أبريل) | 10(Sep) |
2016 | 135 | 135 | 163 | 11(Jul) | 4(Sep) |
معلومات عن اتحاد الهند لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟