التصنيف العالمي
الأردن
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
03 أبريل 2025
التحديث القادم:
10 يوليو 2025 (56 يوم)
المركز | المنتخب | النقاط الكاملة | النقاط السابقة | +/- |
---|---|---|---|---|
60 | 1412.23 | 1400.22 | +12.01 | |
61 | 1406.59 | 1395.77 | +10.82 | |
62 2 | 1389.15 | 1375.91 | +13.24 | |
63 1 | 1386.65 | 1390.85 | -4.2 | |
64 2 | 1385.06 | 1373.76 | +11.3 |
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
62
المركز الحالي
37
التصنيف الأعلى
152
التصنيف الأدنى
96
معدل التصنيف
36
أكبر تقدّم
34
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ | آخر تصنيف | أفضل تصنيف | أسوأ تصنيف | أكبر تقدّم | أكبر تراجع |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 62 | 62 | 62 | 2(أبريل) | 2(أبريل) |
2024 | 64 | 64 | 71 | 17(فبراير) | 1(أبريل) |
2023 | 87 | 82 | 87 | 2(Jun) | 5(Nov) |
2022 | 84 | 84 | 91 | 5(Jun) | 1(مارس) |
2021 | 90 | 90 | 95 | 3(Oct) | 1(Nov) |
2020 | 95 | 95 | 97 | 2(Nov) | 1(Oct) |
2019 | 97 | 97 | 99 | 12(فبراير) | 1(Jul) |
2018 | 109 | 103 | 118 | 8(Jun) | 6(يناير) |
2017 | 107 | 107 | 115 | 6(Nov) | 5(فبراير) |
2016 | 105 | 78 | 109 | 4(فبراير) | 18(Oct) |
معلومات عن الاتحاد الأردني لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟