RANKING MUNDIAL
India
Ranking actual femenino
Última actualización:
06 marzo 2025
Próxima actualización:
12 junio 2025 (30 días)
CL | Equipo | Puntos | Puntos previos | +/- | Ventana de partidos FIFA |
---|---|---|---|---|---|
67 2 | 1388.12 | 1395.79 | -7.67 | L W | |
68 1 | 1381.9 | 1393.53 | -11.63 | L D | |
69 | 1378.44 | 1374.66 | +3.78 | L L W | |
70 | 1378.37 | 1370.84 | +7.53 | W W | |
71 | 1355.45 | 1355.45 | - |
RANKING HISTÓRICO FEMENINO
MEJORES MOMENTOS
69º
RANKING ACTUAL
49º
Mejor Clasificación
69º
Peor Clasificación
57º
Posición Promedio
6
MAYOR SUBIDA
55
MAYOR BAJADA
CALENDARIO
No data to show
Resumen año a año
Mejor Clasificación
Peor progresión
MAYOR SUBIDA
MAYOR BAJADA
Año | Ranking final | Mejor ranking | Peor ranking | MAYOR SUBIDA | MAYOR BAJADA |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 69 | 69 | 69 | - | - |
2024 | 69 | 66 | 69 | -1(Mar) | 1(Dec) |
2023 | 65 | 60 | 65 | 1(Jun) | 4(Dec) |
2022 | 61 | 56 | 61 | 3(Jun) | 4(Mar) |
2021 | 55 | 55 | 57 | 2(Dec) | 4(Abr) |
2020 | 53 | 53 | 55 | 2(Mar) | 2(Dec) |
2019 | 57 | 57 | 63 | 6(Jul) | 1(Oct) |
2018 | 62 | 59 | 62 | 1(Sep) | 3(Dec) |
2017 | 57 | 56 | 60 | 4(Sep) | 4(Jun) |
2016 | 54 | 54 | 58 | 3(Dec) | 1(Mar) |
Detalles de la Federación India de Fútbol
¿Quién es el presidente? ¿Dónde está la sede? ¿Cuál es el actual seleccionador nacional?
ELABORACIÓN
Método de cálculo del ranking